Elementos fundamentales | Procesador Intel® Pentium® Gold G6400 (caché de 4 M; 4 GHz) |
Colección de productos | Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold |
Nombre de código | Productos anteriormente Comet Lake |
Segmento vertical | Desktop |
Número de procesador | G6400 |
Estado | Launched |
Fecha de lanzamiento | Q2'20 |
Litografía | 14 nm |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
Especificaciones de la CPU | |
Cantidad de núcleos | 2 |
Cantidad de subprocesos | 4 |
Frecuencia básica del procesador | 4.00 GHz |
Caché | 4 MB Intel® Smart Cache |
Velocidad del bus | 8 GT/s |
TDP | 58 W |
Información complementaria | |
Embedded | No |
Hoja de datos | Ver ahora |
Especificaciones de memoria | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
Tipos de memoria | DDR4-2666 |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
MaxMemoryBandwidth | 41.6 GB/s |
Gráficos de procesadores | |
Gráficos del procesador ‡ | Gráficos UHD Intel® 610 |
GraphicsFreq | 350 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.05 GHz |
GraphicsMaxMem | 64 GB |
Compatibilidad con 4K | Yes, at 60Hz |
Resolución máxima (HDMI 1.4)‡ | 4096x2160@30Hz |
Resolución máxima (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Resolución máxima (eDP - panel plano integrado)‡ | 4096x2304@60Hz |
Compatibilidad con DirectX* | 12 |
Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
Intel® Quick Sync Video | Sí |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
ClearVideoTechnology | Sí |
Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 3 |
ID de dispositivo | 0x9BA8 |
Opciones de expansión | |
Escalabilidad | 1S Only |
Revisión de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Cantidad máxima de líneas PCI Express | 16 |
Especificaciones de paquete | |
Zócalos compatibles | FCLGA1200 |
Máxima configuración de CPU | 1 |
Especificación de solución térmica | PCG 2015C |
TJUNCTION | 100°C |
Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm |
Tecnologías avanzadas | |
Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡ | Sí |
Intel® Thermal Velocity Boost | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | No |
VProTechnology | No |
HyperThreading | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Sí |
Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | No |
EM64 | Sí |
InstructionSet | 64-bit |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
Estados de inactividad | Sí |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
Tecnología de protección de la identidad Intel® ‡ | Sí |
Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP) | No |
Seguridad y confiabilidad | |
Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
Secure Key | Sí |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® OS Guard | Sí |
TXT | No |
Bit de desactivación de ejecución ‡ | Sí |
Intel® Boot Guard | Sí |
Procesador Intel® Pentium® Gold G6400
$8.500,00Precio